| Wysoko mm |
Szeroko mm |
Cena netto Szklone |
Cena netto pópene |
Cena netto pene |
| 2100 | 1125 | 6 521 z | 5 123 z | 3 703 z |
| 2100 | 1175 | 6 858 z | 5 377 z | 3 875 z |
| 2100 | 1225 | 7 193 z | 5 632 z | 4 047 z |
| 2100 | 1275 | 7 530 z | 5 887 z | 4 220 z |
| 2100 | 1300 | 7 697 z | 6 013 z | 4 306 z |
| 2150 | 1125 | 6 693 z | 5 294 z | 3 794 z |
| 2150 | 1175 | 7 037 z | 5 557 z | 3 971 z |
| 2150 | 1225 | 7 382 z | 5 820 z | 4 147 z |
| 2150 | 1275 | 7 726 z | 6 084 z | 4 325 z |
| 2150 | 1300 | 7 898 z | 6 215 z | 4 412 z |
| 2200 | 1125 | 6 863 z | 5 465 z | 3 886 z |
| 2200 | 1175 | 7 218 z | 5 737 z | 4 066 z |
| 2200 | 1225 | 7 570 z | 6 009 z | 4 246 z |
| 2200 | 1275 | 7 924 z | 6 282 z | 4 427 z |
| 2200 | 1300 | 8 100 z | 6 417 z | 4 518 z |
| 2250 | 1125 | 7 034 z | 5 635 z | 3 977 z |
| 2250 | 1175 | 7 395 z | 5 917 z | 4 162 z |
| 2250 | 1225 | 7 757 z | 6 198 z | 4 346 z |
| 2250 | 1275 | 8 120 z | 6 479 z | 4 531 z |
| 2250 | 1300 | 8 300 z | 6 620 z | 4 624 z |
| 2300 | 1125 | 7 205 z | 5 805 z | 4 066 z |
| 2300 | 1175 | 7 575 z | 6 096 z | 4 256 z |
| 2300 | 1225 | 7 947 z | 6 385 z | 4 446 z |
| 2300 | 1275 | 8 318 z | 6 675 z | 4 637 z |
| 2300 | 1300 | 8 504 z | 6 821 z | 4 729 z |
| Wysoko mm |
Szeroko mm |
Cena netto Szklone |
Cena netto pópene |
Cena netto pene |
| 2100 | 1125 | 4 544 z | 3 999 z | 3 448 z |
| 2100 | 1175 | 4 767 z | 4 192 z | 3 609 z |
| 2100 | 1225 | 4 991 z | 4 383 z | 3 768 z |
| 2100 | 1275 | 5 215 z | 4 576 z | 3 927 z |
| 2100 | 1300 | 5 326 z | 4 672 z | 4 008 z |
| 2150 | 1125 | 4 660 z | 4 115 z | 3 533 z |
| 2150 | 1175 | 4 890 z | 4 316 z | 3 697 z |
| 2150 | 1225 | 5 117 z | 4 510 z | 3 860 z |
| 2150 | 1275 | 5 347 z | 4 708 z | 4 024 z |
| 2150 | 1300 | 5 460 z | 4 806 z | 4 105 z |
| 2200 | 1125 | 4 775 z | 4 231 z | 3 617 z |
| 2200 | 1175 | 5 009 z | 4 433 z | 3 784 z |
| 2200 | 1225 | 5 243 z | 4 637 z | 3 952 z |
| 2200 | 1275 | 5 479 z | 4 841 z | 4 120 z |
| 2200 | 1300 | 5 596 z | 4 941 z | 4 205 z |
| 2250 | 1125 | 4 890 z | 4 347 z | 3 701 z |
| 2250 | 1175 | 5 130 z | 4 556 z | 3 873 z |
| 2250 | 1225 | 5 372 z | 4 764 z | 4 044 z |
| 2250 | 1275 | 5 612 z | 4 974 z | 4 214 z |
| 2250 | 1300 | 5 731 z | 5 078 z | 4 303 z |
| 2300 | 1125 | 5 006 z | 4 461 z | 3 785 z |
| 2300 | 1175 | 5 253 z | 4 677 z | 3 962 z |
| 2300 | 1225 | 5 498 z | 4 891 z | 4 138 z |
| 2300 | 1275 | 5 744 z | 5 106 z | 4 312 z |
| 2300 | 1300 | 5 867 z | 5 213 z | 4 401 z |
| Wysoko mm |
Szeroko mm |
Cena netto Szklone |
Cena netto pópene |
Cena netto pene |
| 2100 | 1410 | 8 146 z | 6 483 z | 4 794 z |
| 2100 | 1500 | 9 371 z | 7 336 z | 5 244 z |
| 2100 | 1800 | 11 211 z | 8 803 z | 6 309 z |
| 2100 | 2000 | 12 758 z | 9 979 z | 7 081 z |
| 2100 | 2400 | 14 952 z | 11 671 z | 8 341 z |
| 2150 | 1410 | 8 358 z | 6 695 z | 4 911 z |
| 2150 | 1500 | 9 589 z | 7 553 z | 5 368 z |
| 2150 | 1800 | 11 450 z | 9 042 z | 6 453 z |
| 2150 | 2000 | 13 012 z | 10 232 z | 7 239 z |
| 2150 | 2400 | 15 172 z | 12 020 z | 8 626 z |
| 2200 | 1410 | 8 570 z | 6 906 z | 5 029 z |
| 2200 | 1500 | 9 808 z | 7 772 z | 5 491 z |
| 2200 | 1800 | 11 689 z | 9 281 z | 6 598 z |
| 2200 | 2000 | 13 265 z | 10 485 z | 7 398 z |
| 2200 | 2400 | 15 453 z | 12 302 z | 8 812 z |
| 2250 | 1410 | 8 782 z | 7 118 z | 5 146 z |
| 2250 | 1500 | 10 025 z | 7 991 z | 5 614 z |
| 2250 | 1800 | 11 928 z | 9 521 z | 6 743 z |
| 2250 | 2000 | 13 518 z | 10 738 z | 7 556 z |
| 2250 | 2400 | 15 735 z | 12 583 z | 8 998 z |
| 2300 | 1410 | 8 994 z | 7 330 z | 5 263 z |
| 2300 | 1500 | 10 244 z | 8 208 z | 5 738 z |
| 2300 | 1800 | 12 168 z | 9 760 z | 6 887 z |
| 2300 | 2000 | 13 771 z | 10 991 z | 7 714 z |
| 2300 | 2400 | 16 518 z | 13 237 z | 9 159 z |
| Wysoko mm |
Szeroko mm |
Cena netto Szklone |
Cena netto pópene |
Cena netto pene |
| 2100 | 1410 | 5 803 z | 5 149 z | 4 485 z |
| 2100 | 1500 | 6 559 z | 5 746 z | 4 883 z |
| 2100 | 1800 | 7 902 z | 6 930 z | 5 867 z |
| 2100 | 2000 | 8 966 z | 7 834 z | 6 572 z |
| 2100 | 2400 | 10 383 z | 9 093 z | 7 783 z |
| 2150 | 1410 | 5 949 z | 5 297 z | 4 595 z |
| 2150 | 1500 | 6 712 z | 5 901 z | 4 999 z |
| 2150 | 1800 | 8 075 z | 7 104 z | 6 002 z |
| 2150 | 2000 | 9 152 z | 8 022 z | 6 721 z |
| 2150 | 2400 | 10 801 z | 9 512 z | 8 011 z |
| 2200 | 1410 | 6 096 z | 5 446 z | 4 704 z |
| 2200 | 1500 | 6 864 z | 6 055 z | 5 114 z |
| 2200 | 1800 | 8 266 z | 7 279 z | 6 138 z |
| 2200 | 2000 | 9 338 z | 8 210 z | 6 869 z |
| 2200 | 2400 | 11 013 z | 9 726 z | 8 186 z |
| 2250 | 1410 | 6 242 z | 5 595 z | 4 814 z |
| 2250 | 1500 | 7 017 z | 6 211 z | 5 229 z |
| 2250 | 1800 | 8 420 z | 7 454 z | 6 273 z |
| 2250 | 2000 | 9 523 z | 8 398 z | 7 018 z |
| 2250 | 2400 | 11 225 z | 9 941 z | 8 361 z |
| 2300 | 1410 | 6 389 z | 5 735 z | 4 922 z |
| 2300 | 1500 | 7 169 z | 6 357 z | 5 344 z |
| 2300 | 1800 | 8 592 z | 7 619 z | 6 408 z |
| 2300 | 2000 | 9 709 z | 8 577 z | 7 167 z |
| 2300 | 2400 | 11 437 z | 10 147 z | 8 525 z |